17
Rounds announced in 2026
$2.9B
Disclosed capital raised in 2026
| Announced | Company | Round |
|---|---|---|
| July 30, 2026 | K2 Space Corporation | Series D |
| July 27, 2026 | Rakuten Symphony, Inc. | Grant |
| July 21, 2026 | AST SpaceMobile, Inc. | Debt |
| July 20, 2026 | AmpliTech Group, Inc. | Rights Offering |
| July 20, 2026 | UK Space Agency (Connectivity in Low Earth Orbit - C-LEO Call 3) | Grant |
| July 16, 2026 | Australian Government (Mobile Black Spot Program — West Coast Tasmania Mobile Capacity Uplift Round) | Grant |
| July 16, 2026 | SWISSto12 | Series C |
| July 15, 2026 | Members Mobile CUSO (Members Mobile Inc.) | Strategic investment |
| July 9, 2026 | Johnson County REMC | Grant |
| July 9, 2026 | Surf Internet | Grant |
| July 9, 2026 | PSC Fiber | Grant |
| July 9, 2026 | Decatur County REMC | Grant |
| July 9, 2026 | Joink Inc | Grant |
| July 9, 2026 | Mainstream Fiber | Grant |
| July 8, 2026 | Bondio | Seed |
| March 30, 2026 | Nxtra Data (Bharti Airtel) | Growth equity |
| March 19, 2026 | Cape | Series C |
| December 18, 2025 | Popcorn | Seed |
| December 17, 2025 | Roamless | Series A |
| October 16, 2025 | OneLayer | Series A |
| July 10, 2025 | Airalo | Growth |
| June 12, 2025 | Kolet | Series A |
| May 20, 2025 | Firsty | Venture |
| April 30, 2025 | Telgea | Venture |
| March 19, 2025 | Cape | Venture |
| February 27, 2025 | Skylo | Growth |
| January 30, 2025 | Boldyn Networks US | Debt financing |
| December 20, 2024 | Myriota | Venture |
| December 12, 2024 | Gigs | Series B |
| November 19, 2024 | Firsty | Seed |
| October 3, 2024 | Truely | Venture |
| April 18, 2024 | Cape | Seed through Series B |
| April 4, 2024 | Telness Tech | Bridge |
| March 14, 2024 | Kolet | Seed |
| February 13, 2024 | Skylo | Strategic |
| January 11, 2024 | Shaka | Seed |
| January 9, 2024 | Firsty | Pre-seed |
| December 19, 2023 | Roamless | Seed |
| September 12, 2023 | floLIVE | Series C |
| August 1, 2023 | Airalo | Series B |
| July 12, 2023 | Cavli Wireless | Series A |
| May 29, 2023 | Hubble Network | Series A |
| April 25, 2023 | EdgeQ | Series B |
| April 15, 2023 | Honest Mobile | Seed |
| December 6, 2022 | Expeto | Series B |
| September 21, 2022 | Gigs | Series A |
| June 30, 2022 | Telness Tech | Series A |
| March 28, 2022 | Celona | Series C |
| March 16, 2022 | OXIO | Series B |
| January 20, 2022 | EMnify | Series B |
Telecom & MVNO Acquisition Tracker
A permanent, searchable record of telecom and MVNO acquisitions: acquirer, target, deal value, status, and why each deal matters.
MVNO Launch Tracker
A permanent record of new MVNO launches worldwide: brand, host network, market, segment, and what each launch signals about the industry.
Records are compiled from public announcements and industry reporting. Deal terms are as reported at announcement and may change. Read how this data is compiled and verified or browse the annual recaps. Spot an error or a missing record? Let us know.